Nexen Roadian HTX RH5
285/65 R17
479.69 AED
Product Description and Features for Nexen Roadian HTX RH5
Guarantee safe & secure checkout
Side Wall Style: Black Wall
Country: South Korea
Year: 2025
Description
الجر في جميع المواسم: تم تصميم إطار Roadian HT للأداء بشكل جيد في جميع الظروف الجوية، مع تحسين الثبات والجر على الطرق الرطبة والجافة.
المتانة الطويلة الأمد: بفضل تصميمه القوي ومكوناته عالية الجودة، تم تصنيع هذا الإطار ليدوم طويلاً. إنه مقاوم للثقوب والخدوش، مما يؤدي إلى عمر خدمة طويل.
تجربة سير سلسة: يوفر هذا الإطار رحلة سلسة مع تقليل الضوضاء الطرقية وامتصاص الصدمات بشكل رائع.
تحسين التحكم: يوفر هذا الإطار تحكمًا استثنائيًا واستقرارًا، بفضل تصميمه المتقدم للتدحرج وجدرانه الجانبية المعززة.
تصميم صديق للبيئة: يتميز إطار Roadian HT بتصميم صديق للبيئة يقلل من مقاومة التدحرج، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة استهلاك الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يعد Nexen Roadian HP خيارًا مناسبًا للجر والأداء الوظيفي. تعمل كتلة الكتف الكبيرة على زيادة الثبات وتمكين قدرات الانعطاف بينما تعمل الدرجات العشوائية الخمسة على إلغاء الضوضاء غير المرغوب فيها.
يشتمل Nexen Roadian HP على ضلع مركزي من نوع السهم لتحقيق قدر أكبر من التحكم، كما يقوم المداس بتوزيع التآكل بالتساوي من أجل عمر طويل. بفضل مادة مداس السيليكا المتقدمة، تستطيع الإطارات الحفاظ على الجر في ظل الظروف الجوية المتغيرة وظروف المسار. تعمل الأخاديد الواسعة على إخلاء الماء بكفاءة من المداس باستخدام النمط الاتجاهي والتصميم العميق. يساهم اختلاف درجة الصوت العشوائية الخمسة في تقليل انبعاث الضوضاء بشكل كبير.
Product Description and Features for Nexen Roadian HTX RH5
- Brand: Nexen
- Size: 285/65 R17
- Vehicle Type: 4×4
- Country of Origin: South Korea
- UTQG: 640 A A
- Year: 2025
- Sidewall Style: Black Wall
- Service Desc: 116 S
Load Index 116 = 2,755.75lbs (1250kg) per tire
Speed Rating “S”= 111.85mph (180kph)
Additional information
| Brand | Nexen |
|---|---|
| Size | 285/65 R17 |
| Width | 285 |
| Ratio | 65 |
| Rim size | R17 |
| Vehicle Type | 4×4 |
| Country | South Korea |
| Sidewall Style | Black Wall |
| Year | 2025 |
| UTQG | 640 A A |
| Service Desc | 116 S Load Index 116 = 2,755.75lbs (1250kg) per tire |
Quick Comparison
| Nexen Roadian HTX RH5 remove | Michelin Energy XM2 Plus remove | Michelin Pilot Sport 4 SUV remove | Bridgestone Turanza T005 remove | Hankook Ventus Prime2 K115 remove | Dunlop VEURO VE304 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Nexen Roadian HTX RH5 remove | Michelin Energy XM2 Plus remove | Michelin Pilot Sport 4 SUV remove | Bridgestone Turanza T005 remove | Hankook Ventus Prime2 K115 remove | Dunlop VEURO VE304 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ps_174807060691 | ps_168957883770 | M23565184V22 | BR2355517T522 | 171A0102254518VK115A-2022 | DUN-23246-2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 479.69 AED | 373.92 AED | 581.85 AED | 336.80 AED | 506.06 AED | 268.00 AED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Product Description and Features for Nexen Roadian HTX RH5 | Product Description and Features for Michelin Energy XM2 Plus | Product Description and Features for Michelin Pilot Sport 4 SUV | Product Description and Features for Bridgestone Turanza T005 | Product Description and Features for Hankook Ventus Prime2 K115 | Product Description and Features for Dunlop VEURO VE304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




