WinRun R330
215/50 R17
219.95 AED
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Side Wall Style: Black Wall
Country: China
Year: 2025
Description
Asymmetric UHP pattern.Advanced silica compound.
Anti-hydroplaning design for main grooves.
Improved breaking distance and reduce driving noise.
Excellent performance in wet&dry handling.
Additional information
| Width | 215 |
|---|---|
| Ratio | 50 |
| Rim size | R17 |
Quick Comparison
| WinRun R330 remove | Pirelli Scorpion Verde remove | Michelin Latitude Sport 3 remove | Bridgestone Turanza T005 remove | Michelin Latitude Tour HP remove | Accelera IOTA ST68 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | WinRun R330 remove | Pirelli Scorpion Verde remove | Michelin Latitude Sport 3 remove | Bridgestone Turanza T005 remove | Michelin Latitude Tour HP remove | Accelera IOTA ST68 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ps_173995594965 | PI-1200040736-2022 | ps_168957920186 | BR2355517T522 | ps_168621469935 | ACC-26617-2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 219.95 AED | 552.51 AED | 1,367.42 AED | 336.80 AED | 753.13 AED | 418.83 AED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |





