Bridgestone Dueler All Terrain A/T 002
245/65 R17
614.45 AED
Guarantee safe & secure checkout
On all order
Side Wall Style: Black Wall
Country: Hungary
Year: 2025
Description
Dueler All-Terrain A/T002 brings versatility, economy and comfort to the All-Terrain market. An ideal upgrade from an OE highway terrain tyre, Dueler A/T002 empowers drivers to go off-road without compromising on comfort, on-road handling or mileage.
Additional information
| Width | 245 |
|---|---|
| Ratio | 65 |
| Rim size | R17 |
Quick Comparison
| Bridgestone Dueler All Terrain A/T 002 remove | Hankook Optimo H725 remove | Michelin Energy XM2 Plus remove | Bridgestone Turanza T005 remove | Pirelli Scorpion Verde remove | Nankang Cross Sport SP 9 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Bridgestone Dueler All Terrain A/T 002 remove | Hankook Optimo H725 remove | Michelin Energy XM2 Plus remove | Bridgestone Turanza T005 remove | Pirelli Scorpion Verde remove | Nankang Cross Sport SP 9 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | ps_175085810984 | 171A0102355519H725XA-2022 | ps_168957883770 | BR2454019-23A | PI-1200040736-2022 | ps_174505193570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 614.45 AED | 617.44 AED | 373.92 AED | 702.30 AED | 552.51 AED | 340.07 AED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart |




